| K.Nr. | Verwendung / Förderung | Förderung in Euro |
|---|---|---|
| 201 | Abiball Prämien Kultur | 250,- |
| 202 | FB Englisch (Buchpreise & Tag der offenen Tür) | 250,- |
| 203 | Bundeswettbewerb Fremdsprachen | 200,- |
| 204 | FB Russisch (Prämien, Material) | 220,- |
| 205 | Naturwissenschaften (Prämien, Material…) | 100,- |
| 206 | FB Chemie (Chemieolympiade) | 50,- |
| 208 | FB Französisch (Schüleraustausch) | 850,- |
| 209 | FB Sport (Cotta-Lauf, Sportler des Jahres, Chronik) | 500,- |
| 214 | Mathematikolympiade | 100,- |
| 215 | Begrüßung Klasse 5 (Zuckertüten…) | 100,- |
| 216 | Abiball (Blumen, Bühnenschmuck) | 250,- |
| 217 | Schulfest | 300,- |
| 218 | Schulpokal | 250,- |
| 221 | Sonderfond (Reserve) | 850,- |
| 224 | FB Biologie (T.d.o.T., Teich, Lehrpfad, Aquarium) | 50,- |
| 229 | FB Latein (Wettbewerbe, Prämien) | 50,- |
| 230 | FB Informatik | 280,- |
| 232 | FB Geo (Projekte, Prämien) | 50,- |
| 235 | FB Deutsch (Vorlesewettb., Rezitationswettb.) | 250,- |
| 237 | Skilager / Transport Ski | 250,- |
| 253 | FB GRW | 100,- |
| 270 | Auszeichnung letzter Schultag | 300,- |
| 271 | Unterstützung Cotta-Shirt Kl. 5 | 750,- |
| 281 | Weihnachten am Cotta | 800,- |
| 285 | Fasching Kl. 11 | 50,- |
| 295 | Bewegte Pause | 200,- |
| Gesamt: | 7.400,- |
Der Förderplan 2026 wurde durch die Mitgliederversammlung am 08.12.2025 beschlossen.